| 一级类目名称 | 二级类目名称 | 三级类目名称 | 拼购店铺业务费率 | 平台使用费 | 保证金 | ||
| 拼购个体工商户店 | 拼购企业店 | 拼购个体工商户店 | 拼购企业店 | ||||
| 单位-元/月 | 单位-元/月 | 单位-元 | 单位-元 | ||||
| 服饰内衣 | 服饰配件 | — | 0.60% | 0 | 0 | 6,000 | 6,000 |
| 男装 | — | 0.60% | |||||
| 内衣 | — | 0.60% | |||||
| 女装 | — | 0.60% | |||||
| 鞋靴 | 流行男鞋 | — | 0.60% | 0 | 0 | 6,000 | 6,000 |
| 时尚女鞋 | — | 0.60% | |||||
| 珠宝首饰 | K金饰品 | — | 0.60% | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 |
| 铂金 | — | 0.60% | |||||
| 彩宝 | — | 0.60% | |||||
| 银饰 | — | 0.60% | |||||
| 珍珠 | — | 0.60% | |||||
| 水晶玛瑙 | — | 0.60% | |||||
| 翡翠 | — | 0.60% | |||||
| 钻石 | — | 0.60% | 暂不开放 | 暂不开放 | |||
| 黄金 | — | 0.60% | |||||
| 金银投资 | — | 0.60% | |||||
| 木手串/把件 | — | 0.60% | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | |
| 时尚饰品 | — | 0.60% | |||||
| 发饰 | — | 0.60% | |||||
| 和田玉/其他玉石 | — | 0.60% | |||||
| 合成/人造宝石 | — | 0.60% | |||||
| 箱包皮具 | 潮流女包 | — | 0.60% | 0 | 0 | 7,000 | 7,000 |
| 功能箱包 | — | 0.60% | |||||
| 精品男包 | — | 0.60% | |||||
| 箱包皮具配件 | — | 0.60% | |||||
| 运动户外 | 体育服务 | — | 0.60% | 暂不开放 | 暂不开放 | 暂不开放 | 暂不开放 |
| 滑雪运动 | — | 0.60% | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | |
| 骑行运动 | — | 0.60% | |||||
| 健身训练 | — | 0.60% | |||||
| 棋牌麻将 | — | 0.60% | |||||
| 户外装备 | — | 0.60% | |||||
| 马术/民俗运动 | — | 0.60% | |||||
| 运动鞋包 | — | 0.60% | 暂不开放 | 0 | 暂不开放 | 10,000 | |
| 运动服饰 | — | 0.60% | 暂不开放 | 0 | 暂不开放 | 4,000 | |
| 其他二级类目 | — | 0.60% | 0 | 0 | 4,000 | 4,000 | |
| 钟表 | 腕表 | 瑞表 | 0.60% | 暂不开放 | 0 | 暂不开放 | 15,000 |
| 日韩表 | 0.60% | 0 | 0 | 15,000 | 15,000 | ||
| 欧美表 | 0.60% | ||||||
| 德表 | 0.60% | ||||||
| 国表 | 0.60% | ||||||
| 智能手表 | 0.60% | ||||||
| 儿童手表 | 0.60% | ||||||
| 时钟 | 座钟/挂钟/闹钟 | 0.60% | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | |
| 钟表配件 | 钟表配件 | 0.60% | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | |
| 家庭清洁/纸品 | 家庭环境清洁 | — | 0.60% | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 |
| 皮具护理 | — | 0.60% | |||||
| 清洁用具 | — | 0.60% | |||||
| 清洁纸品 | — | 0.60% | |||||
| 驱蚊驱虫 | — | 0.60% | |||||
| 衣物清洁 | — | 0.60% | |||||
| 酒类 | 白酒 | — | 0.60% | 暂不开放 | 0 | 暂不开放 | 10,000 |
| 黄酒/养生酒 | — | 0.60% | |||||
| 啤酒 | — | 0.60% | |||||
| 葡萄酒 | — | 0.60% | |||||
| 收藏酒/陈年老酒 | — | 0.60% | |||||
| 洋酒 | — | 0.60% | |||||
| 美妆护肤 | 美妆工具 | — | 0.60% | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 |
| 面部护肤 | — | 0.60% | |||||
| 男士面部护肤 | — | 0.60% | |||||
| 香水彩妆 | — | 0.60% | |||||
| 个人护理 | 美发假发/造型 | — | 0.60% | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 |
| 洗发护发 | — | 0.60% | 10,000 | 10,000 | |||
| 口腔护理 | — | 0.60% | |||||
| 女性护理 | — | 0.60% | |||||
| 身体护理 | — | 0.60% | |||||
| 母婴 | 奶粉 | — | 0.60% | 暂不开放 | 0 | 暂不开放 | 50,000 |
| 安全座椅 | — | 0.60% | 20,000 | ||||
| 营养辅食 | — | 0.60% | 20,000 | ||||
| 妈妈专区 | 孕期营养 | 0.60% | 50,000 | ||||
| 其他三级类目 | 0.60% | 10,000 | |||||
| 尿裤湿巾 | — | 0.60% | |||||
| 童车童床 | — | 0.60% | |||||
| 童鞋/童装 | — | 0.60% | 0 | 10,000 | |||
| 喂养用品/洗护用品 | — | 0.60% | 暂不开放 | 暂不开放 | |||
| 婴童寝居 | — | 0.60% | 5,000 | ||||
| 玩具乐器 | — | — | 0.60% | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 |
| 生鲜 | 海鲜水产 | 蟹类 | 0.60% | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 |
| 其他三级类目 | 0.60% | 20,000 | 20,000 | ||||
| 冷藏/冷冻食品 | — | 0.60% | 10,000 | 10,000 | |||
| 猪牛羊肉 | — | 0.60% | |||||
| 禽肉蛋品 | — | 0.60% | |||||
| 乳品冷饮 | — | 0.60% | |||||
| 蔬菜 | — | 0.60% | 4,000 | 4,000 | |||
| 水果 | — | 0.60% | |||||
| 食品饮料 | 地方特产 | — | 0.60% | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 |
| 粮油调味 | — | 0.60% | |||||
| 茗茶 | — | 0.60% | |||||
| 食品礼券 | — | 0.60% | |||||
| 休闲食品 | — | 0.60% | |||||
| 饮料冲调 | — | 0.60% | |||||
| 进口食品 | — | 0.60% | 暂不开放 | 0 | 暂不开放 | 5,000 | |
| 宠物生活 | 宠物零食 | — | 0.60% | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 |
| 宠物主粮 | — | 0.60% | |||||
| 猫狗出行 | — | 0.60% | |||||
| 猫狗日用 | — | 0.60% | |||||
| 猫狗玩具 | — | 0.60% | |||||
| 水族 | — | 0.60% | |||||
| 洗护美容 | — | 0.60% | |||||
| 异宠用品 | — | 0.60% | |||||
| 农资园艺 | 肥料 | — | 0.60% | 暂不开放 | 0 | 暂不开放 | 4,000 |
| 养殖器具 | — | 0.60% | |||||
| 种子 | — | 0.60% | 0 | 4,000 | |||
| 花卉绿植 | — | 0.60% | |||||
| 农膜遮网/大棚 | — | 0.60% | |||||
| 园艺用品 | 花盆花器/园艺工具/灌溉设备/篱笆栅栏/爬藤架/基质/营养土/园艺辅材 | 0.60% | |||||
| 园林/农耕 | 微耕机/喷雾器/农业机械/工具/割草机/园林机械/小型农机具/农机配件 | 0.60% | 暂不开放 | 0 | 暂不开放 | 10,000 | |
| 礼品 | 奢侈品 | — | 0.60% | 暂不开放 | 暂不开放 | 暂不开放 | 暂不开放 |
| 礼品 | 古董文玩 | 0.60% | |||||
| 礼盒礼券 | 0.60% | ||||||
| 收藏品 | 0.60% | ||||||
| 其他三级类目 | 0.60% | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | ||
| 婚庆 | 婚嫁首饰/婚庆礼品/用品/婚纱礼服 | 0.60% | |||||
| 火机烟具 | — | 0.60% | 8,000 | 8,000 | |||
| 鲜花速递 | — | 0.60% | |||||
| 厨具 | 烹饪锅具 | 高压锅 | 0.60% | 暂不开放 | 暂不开放 | 暂不开放 | 暂不开放 |
| 其他三级类目 | 0.60% | 0 | 0 | 8,000 | 8,000 | ||
| 餐具 | — | 0.60% | |||||
| 茶具 | — | 0.60% | |||||
| 厨房配件 | — | 0.60% | |||||
| 刀剪菜板 | — | 0.60% | |||||
| 酒店用品 | — | 0.60% | |||||
| 咖啡具 | — | 0.60% | |||||
| 水具酒具 | — | 0.60% | |||||
| 家纺 | 床上用品 | 电热毯 | 0.60% | 暂不开放 | 暂不开放 | 暂不开放 | 暂不开放 |
| 其他三级类目 | 0.60% | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | ||
| 居家布艺 | — | 0.60% | |||||
| 家居日用 | 家装软饰 | — | 0.60% | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 |
| 生活日用 | — | 0.60% | |||||
| 收纳用品 | — | 0.60% | |||||
| 家具 | 餐厅家具 | — | 0.60% | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 |
| 储物家具 | — | 0.60% | |||||
| 客厅家具 | — | 0.60% | |||||
| 商业办公 | — | 0.60% | |||||
| 书房家具 | — | 0.60% | |||||
| 卧室家具 | — | 0.60% | |||||
| 阳台/户外 | — | 0.60% | |||||
| 城市家具 | — | 0.60% | |||||
| 套房家具 | 卧室套房/客厅套房/餐厅套房/书房套房 | 0.60% | |||||
| 儿童套房 | 0.60% | 暂不开放 | 暂不开放 | ||||
| 儿童家具 | — | 0.60% | |||||
| 家装建材 | 厨房卫浴 | — | 0.60% | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 |
| 灯饰照明 | — | 0.60% | |||||
| 电工电料 | — | 0.60% | |||||
| 基建材料 | — | 0.60% | |||||
| 墙地面材料 | — | 0.60% | |||||
| 五金工具 | — | 0.60% | |||||
| 装饰材料 | — | 0.60% | |||||
| 装修服务 | — | 0.60% | 暂不开放 | 暂不开放 | 暂不开放 | 暂不开放 | |
| 汽车用品 | 安全自驾 | — | 0.60% | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 |
| 美容清洗 | — | 0.60% | |||||
| 汽车装饰 | — | 0.60% | |||||
| 车载电器 | — | 0.60% | 10,000 | 10,000 | |||
| 赛事改装 | — | 0.60% | |||||
| 维修保养 | 汽机油/刹车盘/鼓/刹车油/刹车蹄/刹车卡钳/刹车泵/柴机油/轮胎/刹车片/蓄电池/贴膜/摩托车机油/其他辅助油 | 0.60% | 暂不开放 | 暂不开放 | 暂不开放 | 暂不开放 | |
| 其他三级类目 | 0.60% | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | ||
| 汽车服务 | — | 0.60% | 暂不开放 | 暂不开放 | 暂不开放 | 暂不开放 | |
| 家用电器 | 大家电 | — | 0.60% | 暂不开放 | 0 | 暂不开放 | 20,000 |
| 厨卫大电 | — | 0.60% | |||||
| 生活电器 | — | 0.60% | 10,000 | ||||
| 个护健康 | — | 0.60% | |||||
| 家电配件 | — | 0.60% | |||||
| 家电服务 | — | 0.60% | |||||
| 视听影音 | — | 0.60% | |||||
| 商用电器 | — | 0.60% | |||||
| 厨房小电 | — | 0.60% | |||||
| 图书 | — | — | 0.60% | 暂不开放 | 0 | 暂不开放 | 4,000 |
| 医药保健 | 营养健康 | — | 0.60% | 暂不开放 | 暂不开放 | 暂不开放 | 暂不开放 |
| 隐形眼镜 | — | 0.60% | |||||
| 营养成分 | — | 0.60% | |||||
| 传统滋补 | — | 0.60% | |||||
| 计生情趣 | — | 0.60% | |||||
| 保健器械 | — | 0.60% | |||||
| 护理护具 | — | 0.60% | |||||
| 健康服务 | — | 0.60% | 暂不开放 | 暂不开放 | 暂不开放 | 暂不开放 | |
| 中西药品 | — | 0.60% | |||||
| 手机通讯 | 手机配件 | 移动电源/蓝牙耳机/手机耳机/苹果周边/手机存储卡/数据线/手机电池/拍照配件 | 0.60% | 暂不开放 | 0 | 暂不开放 | 20,000 |
| 其他三级类目 | 0.60% | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | ||
| 手机 | — | 0.60% | 暂不开放 | 0 | 暂不开放 | 20,000 | |
| 对讲机 | — | 0.60% | 20,000 | ||||
| 运营商 | — | 0.60% | 暂不开放 | 暂不开放 | 暂不开放 | 暂不开放 | |
| 手机服务 | — | 0.60% | |||||
| 数码 | 摄影摄像 | 数码相机/微单相机/单反相机/摄像机/镜头 | 0.60% | 暂不开放 | 0 | 暂不开放 | 50,000 |
| 拍立得/运动相机/户外器材/影棚器材/数码相框 | 0.60% | 20,000 | |||||
| 数码配件 | — | 0.60% | 6,000 | ||||
| 智能设备 | — | 0.60% | 20,000 | ||||
| 影音娱乐 | — | 0.60% | |||||
| 电子教育 | — | 0.60% | |||||
| 虚拟商品 | — | 0.60% | 暂不开放 | 暂不开放 | 暂不开放 | 暂不开放 | |
| 数码维修 | — | 0.60% | |||||
| 电脑、办公 | 电脑整机 | 笔记本/游戏本/台式机/服务器/工作站/ | 0.60% | 暂不开放 | 0 | 暂不开放 | 50,000 |
| 平板电脑/平板电脑配件/笔记本配件/联想在线订制 | 0.60% | 20,000 | |||||
| 电脑组件 | — | 0.60% | 20,000 | ||||
| 外设产品 | — | 0.60% | |||||
| 游戏设备 | — | 0.60% | |||||
| 网络产品 | — | 0.60% | |||||
| 办公设备 | — | 0.60% | |||||
| 文具 | — | 0.60% | 0 | 0 | 4,000 | 4,000 | |
| 办公耗材 | 刻录碟片/纸类 | 0.60% | 0 | 0 | 4,000 | 4,000 | |
| 硒鼓/墨盒/色带 | 0.60% | 暂不开放 | 0 | 暂不开放 | 20,000 | ||
| 服务产品 | — | 0.60% | 暂不开放 | 暂不开放 | 暂不开放 | 暂不开放 | |
| 电脑办公安装 | — | 0.60% | |||||
| 电脑办公维修 | — | 0.60% | |||||
| 本地生活/旅游出行 | 通讯充值 | 手机话费充值 | 0.60% | 暂不开放 | 0 | 暂不开放 | 10,000 |
| 京喜通讯充值 | 0.30% | ||||||
| 生活服务 | 餐饮惠购/山姆会员卡/代理代办/丽人/养生/休闲娱乐/家政保洁/商超购物卡 | 0.60% | |||||
| 游戏/视频服务 | 视频服务充值 | 0.60% | |||||
| 1/由于类目划分较细,为方便展示,仅列出与一级类目扣点或保证金不同的二级/三级类目,且对部分进行了合并展示,各一级类目下完整的二级/三级类目列表以商品发布页面为准。 | |||||||
| 2/跨类目经营的店铺,保证金按照就高原则收取;如经营过程中新增类目保证金标准高于店铺当前保证金余额,商家须补足差额后才能新增成功。 | |||||||
| 3/本表数据仅供参考;京喜保留根据市场环境变化调整类目结构/类目保证金/平台使用费/技术服务费费率的权利,因此具体类目资费详情请以贵方与京喜签订的平台服务协议及其他类型协议约定为准。 | |||||||
| 4/本表数据中,京喜拼购店铺商品,成功成团后完成交易的拼购订单,适用拼购费率。拼购店铺商品,以单买形式完成交易的订单,不适用拼购费率。 | |||||||
上一篇:榨汁机天猫京东拼购入驻CNAS质检报告申请办理
